Product Details
+
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 4.3" | 1.6" | 2.4" | 3.5" | 13.0" | 17.3" |
| 230 / US6 | 4.5" | 1.6" | 2.4" | 3.7" | 13.2" | 17.3" |
| 235 / US6.5 | 4.7" | 1.6" | 2.4" | 3.9" | 13.4" | 17.3" |
| 240 / US7 | 4.9" | 1.6" | 2.4" | 4.1" | 13.6" | 17.3" |
| 245 / US7.5 | 5.1" | 1.6" | 2.4" | 4.3" | 13.8" | 17.3" |
| 250 / US8 | 5.3" | 1.6" | 2.4" | 4.5" | 14.0" | 17.3" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 11 cm | 4 cm | 6 cm | 9 cm | 33 cm | 44 cm |
| 230 / US6 | 11.5 cm | 4 cm | 6 cm | 9.5 cm | 33.5 cm | 44 cm |
| 235 / US6.5 | 12 cm | 4 cm | 6 cm | 10 cm | 34 cm | 44 cm |
| 240 / US7 | 12.5 cm | 4 cm | 6 cm | 10.5 cm | 34.5 cm | 44 cm |
| 245 / US7.5 | 13 cm | 4 cm | 6 cm | 11 cm | 35 cm | 44 cm |
| 250 / US8 | 13.5 cm | 4 cm | 6 cm | 11.5 cm | 35.5 cm | 44 cm |











